Вакуумные насосы

Водокольцевые вакуумные насосы типа ВВН

Марка агрегата Подача, м3/час Расход воды, м3 Мощность электродвигателя, кВт
насос ВВН 1-0,75 45 0,2 2,2
насос ВВН 1-1,5 94 0,3 5,5
насос ВВН 1-3 200 0,42 7,5
насос 2ВВН 1-0,8 48 0,2 2,2

Золотниковые насосы типа АВЗ, НВЗ

Марка агрегата Быстрота действия, л/с Наибольшее давление паров воды, кПа Мощность электродвигателя, кВт
насос АВЗ 20Д 20 3,3 2,2
насос АВЗ 63Д 63 3,3 7,5
насос АВЗ 90 90 4,0 11
насос АВЗ 125Д 125 3,3 15
насос АВЗ 180 180 4,7 15
насос НВЗ 300 380 4 37
насос НВЗ 500 560 4 55
 
 
 

Авторизация