Насосы для перекачки воды с абразивными примесями

Грунтовые насосы типа, ГРАТ, ГРАК, ГРАР

Марка агрегата Подача, м3 Напор, м Мощность электродвигателя, кВт
насос ГРАР 85/40-1 80 40 45
насос ГРАТ 85/40-1 85 40 22 — 45
насос ГРАК 85/40-1 85 40 22 — 45
насос ГРАР 100/31,5-1 100 31 45
насос ГРАТ 170/40-1 170 40 37 — 75
насос ГРАК 170/40-1 170 40 37 — 75
насос ГРАТ 225/67-2 225 67 160
насос ГРАТ 350/40-2 350 40 90 — 132
насос ГРАК 350/40-2 350 40 90 — 132
насос ГРАТ 450/67-3 450 67 200 — 250
насос ГРАТ 700/40-2 700 40 110 — 200

Песковые насосы типа П, ПР, ПБ, ПК

Марка агрегата Подача, м3 Напор, м Мощность электродвигателя, кВт
насос П 12,5/12,5 12,5 12,5 2,2 — 3,0
насос ПР 12,5/12,5 12,5 12,5 2,2 — 3,0
насос ПБ 40/16 40 16 5,5
насос ПР 63/22,5 63 22,5 11 — 15
насос ПК 63/22,5 63 22,5 11 — 15
насос ПБ 63/22,5 63 22,5 15
насос ПР 63/31,5 63 31,5 15
насос ПР 100/16 100 16 15
насос ПБ 100/16 100 16 15
насос ПБ 100/31,5 100 31,5 30
насос ПБ 160/20 160 20 30
насос ПБ 160/40 160 40 55
насос ПБ 250/28 250 28 55
насос ПБ 250/56 250 56 110
насос ПБ 315/40 315 40 110
насос ПБ 315/56 315 56 160

Песковые полупогружные насосы типа ПВП, ПРВП, ПКВП

Марка агрегата Подача, м3 Напор, м Мощность электродвигателя, кВт
насос ПВП 12,5/12,5 12,5 12,5 3
насос ПРВП 12,5/12,5 12,5 12,5 3
насос ПВП 40/16 40 16 5,5
насос ПВП 63/22,5 63 22,5 15
насос ПРВП 63/22,5 63 22,5 11 — 15
насос ПКВП 63/22,5 63 22,5 11
насос ПРВП 63/31,5 63 31,5 15
насос ПРВП 85/40 85 40 45
насос ПКВП 85/40 85 40 45
насос ПВП 100/16 100 16 15
насос ПРВП 100/16 100 16 15
насос ПВП 100/31,5 100 31,5 30
насос ПРВП 150/15 150 15 30
насос ПКВП 150/15 150 15 30
насос ПВП 160/20 160 20 30
насос ПВП 160/40 160 40 55
насос ПРВП 170/40 170 40 75
насос ПКВП 170/40 170 40 75
насос ПВП 250/28 250 28 55
насос ПВП 250/56 250 56 110
насос ПВП 300/12,5 300 12,5 55
насос ПВП 315/40 315 40 110

Шламовые типа ВШН

Марка агрегата Подача, м3 Напор, м Мощность электродвигателя, кВт
насос ВШН 150/30 150 30 30
насос ВШНС 250 250 40 55
 
 
 

Авторизация