Дренажные насосы
№ п/п | Марка насоса, параметры двигателя (кВт /об. в мин) |
1 | TS 40 Н 90/5,5 |
2 | TS 50 Н 111/11 |
Дренажные насосы типа ГНОМ
Марка агрегата | Подача, м3/ч | Напор, м | Мощность электродвигателя, кВт |
---|---|---|---|
насос ГНОМ 6х10 | 6 | 10 | 0,75 |
насос ГНОМ 10х10 | 10 | 10 | 1,1 |
насос ГНОМ 16х16 | 16 | 16 | 1,5 |
насос ГНОМ 25х20 | 25 | 20 | 3 — 3,2 |
насос ГНОМ 40х25 | 40 | 25 | 4 |
насос ГНОМ 53х10 | 53 | 10 | 4 |
насос ГНОМ 50х25 | 50 | 25 | 7,5 |
насос ГНОМ 100х25 | 100 | 25 | 11 |
Погружные канализационные насосы типа ЦМК
Марка агрегата | Подача, м3/ч | Напор, м | Мощность электродвигателя, кВт |
---|---|---|---|
насос ЦМК 7-4 | 7 | 4 | 0,4 |
насос ЦМК 16-6 | 16 | 6 | 1 |
насос ЦМК 16-27 | 16 | 27 | 3,2 |
насос ЦМК 16-32 | 16 | 32 | 3,5 |
насос ЦМК 40-25 | 40 | 25 | 7 |
насос ЦМК 50-40 | 50 | 40 | 12 |
насос ЦМК 130-22 | 130 | 22 | 11 |
насос ЦМК 140-15 | 140 | 15 | 10 |
насос ЦМК 200-15 | 200 | 15 | 12 |
насос ЦМК 300-20 | 300 | 20 | 26 |
насос ЦМК 300-30 | 300 | 30 | 36 |
насос ЦМК 350-25 | 350 | 25 | 38 |
насос ЦМК 400-20 | 400 | 20 | 40 |
Погружные канализационные типа НПК
Марка агрегата | Подача, м3/ч | Напор, м | Мощность электродвигателя, кВт |
---|---|---|---|
насос НПК 10-10 | 10 | 10 | 1,5 |
насос НПК 20-22 | 20 | 22 | 3 |
насос НПК 40-22 | 40 | 22 | 7 |
насос НПК 160-20 | 160 | 20 | 18 |
Погружные фекальные насосы типа ЦМФ
Марка агрегата | Подача, м3/ч | Напор, м | Мощность электродвигателя, кВт |
---|---|---|---|
насос ЦМФ 50-10 | 50 | 10 | 4,4 |
насос ЦМФ 50-25 | 50 | 25 | 7,5 — 15 |
насос ЦМФ 100-10 | 100 | 10 | 7,5 |
насос ЦМФ 100-20 | 100 | 20 | 11 |
насос ЦМФ 160-10 | 160 | 10 | 12 |
насос ЦМФ 200-20 | 200 | 20 | 20 |
насос ЦМФ 300-10 | 300 | 10 | 22 |
насос ЦМФ 350-25 | 350 | 25 | 38 |
насос ЦМФ 400-20 | 400 | 20 | 40 |
Самовсасывающие насосы типа АНС
Марка агрегата | Подача, м3/ч | Напор, м | Мощность электродвигателя, кВт |
---|---|---|---|
насос АНС 60 | 60 | 12 | 5,5 |
насос АНС 130 | 130 | 10,5 | 7,5 |
Сточно-массные насосы типа СМ, СМС
Марка агрегата | Подача, м3/ч | Напор, м | Мощность электродвигателя, кВт |
---|---|---|---|
насос СМ 80-50-200-2 (а, б) | 25 — 50 | 32 — 50 | 11 — 15 |
насос СМ 80-50-200-4 (а, б) | 20 — 25 | 7,8 — 12,5 | 3 — 5,5 |
насос СМ 100-65-200-2 (а, б) | 80 — 100 | 32 — 50 | 18,5 — 37 |
насос СМ 100-65-200-4 (а, б) | 40 — 50 | 8 — 12,5 | 3 — 5,5 |
насос СМ 100-65-250-2 (а, б) | 80 — 100 | 60 — 80 | 30 — 45 |
насос СМ 100-65-250-4 (а, б) | 40 — 50 | 14 — 20 | 4 — 7,5 |
насос СМ 125-80-315-4 (а, б) | 65 — 80 | 20 — 32 | 15 — 22 |
насос СМ 125-100-250-4 (а, б) | 80 — 100 | 14 — 20 | 7,5 — 15 |
насос СМ 150-125-315-4 (а, б) | 160 — 200 | 22,5 — 32 | 22 — 37 |
насос СМ 150-125-315-6 (а, б) | 92 — 100 | 10 — 15 | 7,5 — 11 |
насос СМ 200-150-400-4 (а, б) | 300 — 400 | 32 — 50 | 75 — 110 |
насос СМ 200-150-400-6 (а, б) | 200 — 250 | 14 — 22,5 | 18,5 — 30 |
насос СМС 80-50-200 (а, б) | 90 | 60 | 37 |
насос СМС 150-125-315 | 200 | 32 | 55 |
Дренажные насосы типа Бурун
Марка агрегата | Подача м3/ч | Давление насоса кгс/см2 | Мощность электродвигателя, кВт |
---|---|---|---|
насос Бурун Н1В | 1,2 — 3,6 | 2,5 | 0,55 — 0,75 |
насос Бурун СХ | 0,65 — 4 | 4 | 0,25 — 1,5 |
насос Бурун ПФ | 1,8 | 4 | 0,55 |
Погружные насосы типа ПФ, НФ, ПД
Марка агрегата | Подача, м3/ч | Напор, м | Мощность электродвигателя, кВт |
---|---|---|---|
Иртыш ПФ 50 | 7 — 60 | 4 — 50 | 1,1 — 18,5 |
Иртыш ПФ 65 | 20 — 110 | 10 — 80 | 3,0 — 45 |
Иртыш ПФ 80 | 70 — 100 | 16 — 30 | 7,5 — 18,5 |
Иртыш ПФ 100 | 70 — 100 | 11 — 12 | 5,5 — 7.5 |
Иртыш ПФ 125 | 125 — 250 | 13 — 50 | 11 — 55 |
Иртыш ПФ 150 | 200 — 450 | 9 — 80 | 11 — 200 |
Иртыш ПФ 250 | 800 | 30 | 110 |
Иртыш ПФ 400 | 1500 | 24 | 132 |
Иртыш ПФ 450 | 2200 | 10 | 110 |
Иртыш НФ 50 | 7 — 50 | 4 — 50 | 1,1 — 18,5 |
Иртыш НФ 65 | 20 — 100 | 8 — 56 | 3 — 37 |
Иртыш НФ 80 | 80 | 20 — 32 | 11 — 18,5 |
Иртыш НФ 100 | 80 — 100 | 11 — 20 | 7,5 — 15 |
Иртыш НФ 125 | 125 — 200 | 13 — 50 | 11 — 55 |
Иртыш НФ 150 | 200 — 450 | 9 — 95 | 11 — 250 |
Иртыш НФ 250 | 800 | 30 | 110 |
Иртыш НФ 400 | 1500 | 24 | 132 |
Иртыш НФ 450 | 2200 | 10 | 110 |
Иртыш ПД 50 | 25 — 60 | 20 — 46 | 3 — 15 |
Иртыш ПД 65 | 90 — 100 | 38 — 68 | 18,5 — 37 |
Иртыш ПД 80 | 90 — 110 | 27 — 30 | 11 — 15 |
Иртыш ПД 125 | 160 — 200 | 15 — 25 | 15 — 18,5 |
Иртыш ПД 150 | 280 — 320 | 14 — 34 | 18,5 — 45 |
Центробежные консольные насосы типа ЦНК
Марка агрегата | Подача, м3/ч | Напор, м | Мощность электродвигателя, кВт |
---|---|---|---|
Иртыш ЦНК 32 | 23 — 28 | 12 — 86 | 1,5 — 15 |
Иртыш ЦНК 40 | 40,5 — 50 | 10,2 — 80 | 2,2 — 22 |
Иртыш ЦНК 50 | 64 — 87 | 11 — 86 | 3 — 37 |
Иртыш ЦНК 65 | 43 — 125 | 9 — 82 | 2,2 — 45 |
Иртыш ЦНК 80 | 82 — 220 | 6,1 — 89 | 1,5 — 75 |
Иртыш ЦНК 100 | 127 — 310 | 5,7 — 50,3 | 3 — 110 |
Иртыш ЦНК 125 | 240 — 500 | 8 — 56 | 7,5 — 110 |
Иртыш ЦНК 150 | 345 — 445 | 9,3 — 53 | 11 — 90 |
Центробежные моноблочные консольные насосы ЦМК
Марка агрегата | Подача, м3/ч | Напор, м | Мощность электродвигателя, кВт |
---|---|---|---|
Иртыш ЦМК 32 | 6 — 12,5 | 5 — 20 | 1,1 — 2,2 |
Иртыш ЦМК 50 | 10 — 45 | 4 — 55 | 1,1 — 15 |
Иртыш ЦМК 65 | 15 — 100 | 6 — 85 | 1,1 — 45 |
Иртыш ЦМК 80 | 45 — 100 | 4,5 — 35 | 1,1 — 15 |
Иртыш ЦМК 125 | 80 — 210 | 5 — 35 | 3 — 30 |
Иртыш ЦМК 150 | 150 — 405 | 8 — 53 | 7,5 — 90 |
Центробежные моноблочные линейные насосы ЦМЛ
Марка агрегата | Подача, м3/ч | Напор, м | Мощность электродвигателя, кВт |
---|---|---|---|
Иртыш ЦМЛ 40 | 7 — 12 | 4 — 22 | 1,1 — 2,2 |
Иртыш ЦМЛ 50 | 15 — 45 | 3 — 63 | 1,1 — 15 |
Иртыш ЦМЛ 65 | 20 — 75 | 3 — 47 | 1,1 — 15 |
Иртыш ЦМЛ 80 | 26 — 80 | 3 — 29 | 1,1 — 11 |
Иртыш ЦМЛ 100 | 30 — 150 | 5 — 41 | 1,1 — 30 |
Иртыш ЦМЛ 125 | 70 — 210 | 4 -40 | 1,5 — 30 |
Иртыш ЦМЛ 150 | 120 — 220 | 6 — 28 | 4 — 37 |
Иртыш ЦМЛ 200 | 250 — 350 | 11 — 13 | 11 — 18,5 |
Погружной насос с приводом через гибкий вал ПГВМ, ПГВЭ
Марка агрегата | Подача, м3/ч | Напор, м | Мощность электродвигателя, кВт |
---|---|---|---|
Иртыш ПГВМ 40/105-6.5 | 8 | 6 | - |
Иртыш ПГВМ 50/105-6.5 | 30 | 10 | - |
Иртыш ПГВЭ 40/105-5.5 | 8 | 6 | 5,5 |
Иртыш ПГВЭ 50/105-5.5 | 25 | 7 | 5,5 |