Пищевые насосы

Нержавеющие самовсасывающие насосы ВКс

Марка насоса Подача, м³/ч Напор, м Частота вращения, об/мин Мощность электродвигателя, кВт
ВКс 4/6К-1,5/4 4 6 1450 1,5
ВКс 6,3/15К-2,2/2 6,3 15 2300 2,0
ВКс 25/20К-7,5/4 25 20 1450 7,5

Пищевые насосы Бурун СХ

Марка агрегата Давление насоса, МПа Подача, м3 Мощность электродвигателя, кВт
насос Бурун СХ 0,9/4-0,25/8 0,4 0,9 0,25
насос Бурун СХ 1,2/4-0,37/6 0,4 1,2 0,37
насос Бурун СХ 1,8/4-М0,75/4 0,4 1,8 0,75
насос Бурун СХ 1,8/4-0,55/4 0,4 1,8 0,55
насос Бурун СХ 3,6/4-М0,75/2 0,4 3,2 0,75
насос Бурун СХ 3,6/4-0,75/2 0,4 3,2 0,75
насос Бурун СХ 6/4-1,5/4 0,4 5,5 1,5

Пищевые самовсасывающие насосы ОНЦс

Марка насоса Подача, м³/ч Напор, м Частота вращения, об/мин Мощность электродвигателя, кВт
ОНЦс 6,3/30К-2,2/2 6,3 30 2900 2,2
ОНЦс 6,3/50К-5,5/2 6,3 50 2900 5,5
ОНЦс 12,5/30К-3/2 12,5 30 2900 3,0
ОНЦс 12,5/50К-5,5/2 12,5 50 2900 5,5
ОНЦс 25/30К-5,5/2 25 30 2900 5,5
ОНЦс 25/50К-7,5/2 25 50 2900 7,5
ОНЦс 50/25К-7,5/2 50 25 2900 7,5
ОНЦс 80/20К-11/2 80 20 2900 11
ОНЦс 100/25К-15/2 100 25 2900 15

Центробежные насосы ОНЦ

Марка насоса Подача, м³/ч Напор, м Частота вращения, об/мин Мощность электродвигателя, кВт
ОНЦ 1,5/10К-0,55/2 1,5 10 2900 0,55
ОНЦ 1,5/15К-0,55/2 1,5 15 2900 0,55
ОНЦ 1,5/20К-0,75/2 1,5 20 2900 0,75
ОНЦ 3,5/10К-0,55/2 3,5 10 2900 0,55
ОНЦ 3,5/20К-0,75/2 3,5 20 2900 0,75
ОНЦ 6,3/10К-0,75/2 6,3 10 2900 0,75
ОНЦ 6,3/20К-1,5/2 6,3 20 2900 1,5
ОНЦ 6,3/25K-1,5/2 6,3 25 2900 1,5
ОНЦ 6,3/30К-2,2/2 6,3 30 2900 2,2
ОНЦ 6,3/50К-5,5/2 6,3 50 2900 5,5
ОНЦ 10/10К-0,75/2 10 10 2900 0,75
ОНЦ 12,5/20К-1,5/2 12,5 20 2900 1,5
ОНЦ 12,5/20К-1,5/2 12,5 20 2900 1,5
ОНЦ 12,5/25K-2,2/2 12,5 25 2900 2,2
ОНЦ 12,5/30К-3/2 12,5 30 2900 3
ОНЦ 12,5/50К-5,5/2 12,5 50 2900 5,5
ОНЦ 20/20К-3/2 20 20 2900 3
ОНЦ 25/10К-2,2/2 25 10 2900 2,2
ОНЦ 25/30К-5,5/2 25 30 2900 5,5
ОНЦ 25/30К-5,5/2 25 30 2900 5,5
ОНЦ 25/50К-7,5/2 25 50 2900 7,5
ОНЦ 25/80К-18,5/2 25 80 2900 18,5
ОНЦ 50/30К-7,5/2 50 30 2900 7,5
ОНЦ 50/50К-15/2 50 50 2900 15
ОНЦ 80/30К-11/2 80 30 2900 11
ОНЦ 80/50К-18,5/2 80 50 2900 18,5
ОНЦ 100/25К-15/2 100 25 2900 15
ОНЦ 100/30К-18,5/2 100 30 2900 18,5
ОНЦ 100/50К-30/2 100 50 2900 30
 
 
 

Авторизация