Насосы для систем водоснабжения и отопления

Для перегретой воды типа КГВ, НКУ

Марка агрегата Подача, м3 Напор, м Мощность электродвигателя, кВт
насос КГВ 100/85 100 85 40
насос КГВ 160 160 80 75
насос КГВ 250 250 75 110
насос НКУ 90М 90 38 22
насос НКУ 140М 140 49 45
насос НКУ 140Ма 150 35 30
насос НКУ 250 250 32 45

Конденсатные насосы типа Кс, 1Кс, КсВ

Марка агрегата Подача, м3 Напор, м Мощность электродвигателя, кВт
насос Кс 12-50 12 50 5,5
насос Кс 12-110 12 110 11
насос 1Кс 20-50 20 50 7,5
насос 1Кс 20-110 20 110 15
насос Кс 32-150-2 32 150 22
насос Кс 50-55-2 50 55 15
насос Кс 50-110-2 50 110 30
насос Кс 80-155-2 80 155 55
насос АКО 50/56 50 56 15
насос А2КО 50/112 50 112 30
насос КсВ 90-155 90 155 75
насос КсВ 90-220 90 220 110
насос КсВ 120-85 120 85 55
насос КсВ 125-55 (а, б) 125 40 — 55 30
насос КсВ 125-140 (а, б) 125 100 — 140 55 — 75
насос КсВ 200-130 200 130 110
насос КсВ 200-220 200 220 250
насос КсВ 320-85 320 85 132 — 160
насос КсВ 320-125 320 125 160 — 200
насос КсВ 320-160-2 320 160 250
насос КсВ 500-85-1 500 85 200
насос КсВ 500-150-1 500 150 315
насос КсВ 500-220-1 500 220 500
насос КсВ 1150-90 1150 90 500
насос КсВ 1250-45 1250 45 250
насос КсВ 1500-140 1500 140 1000

Питательные насосы типа ПЭ

Марка агрегата Подача, м3 Напор, м Мощность электродвигателя, кВт
насос ПЭ 65-28 65 290 110
насос ПЭ 65-40 65 440 132
насос ПЭ 65-40-1 51 425 60
насос ПЭ 65-53 65 580 200
насос ПЭ 90-110 90 1100 500
насос ПЭ 90-110 100 1100 630
насос ПЭ 90-180 90 1900 800
насос ПЭ 100-32 100 330 160
насос ПЭ 100-53 100 580 315
насос ПЭ 145-30 145 293 200
насос ПЭ 150-53 150 580 500
насос ПЭ 150-63 150 700 500
насос ПЭ 160-140 160 1400 1000
насос ПЭ 260-100 220 960 1000
насос ПЭ 270-150-4 248 1524 1600
насос ПЭ 270-150-3 250 1850 2000
насос ПЭ 380-185-5 380 2030 3150
насос ПЭ 380-200-5 380 2190 3150
насос ПЭ 560-315-1 580 3500 8000
насос ПЭ 580-185-5 580 2030 4000
насос ПЭ 580-195-5 580 2150 5000
насос ПЭ 600-300-4 600 3290 8000
насос ПЭ 600-300-5 600 3290 8000
насос ПЭ 710-280 710 280 800
насос ПЭ 720-185-3 720 2030 5000
насос ПЭ 780-185 780 2030 6300

Сетевые насосы типа СЭ

Марка агрегата Подача, м3 Напор, м Мощность электродвигателя, кВт
насос СЭ 500-70-16 500 70 160
насос СЭ 800-55-11 800 55 200
насос СЭ 800-100-8 800 100 315
насос СЭ 800-100-11 800 100 315
насос СЭ 1250-45-11 1250 45 200
насос СЭ 1250-70-11 1250 70 315
насос СЭ 1250-140-8 1250 140 800
насос СЭ 1250-140-11 1250 140 630
насос СЭ 2500-60-8 2500 60 630
насос СЭ 2500-60-11-1 2500 60 630
насос СЭ 2500-60-16 2500 60 630
насос СЭ 2500-180-8 2500 180 1600
насос СЭ 2500-180-8-02 1250 45 250
насос СЭ 2500-180а-8 2500 130 1250
насос СЭ 2500-180-10 2500 180 1600
насос СЭ 2500-180-25 2500 180 1600
насос СЭ 5000-70-5 5000 70 1250
насос СЭ 5000-160-8 5000 160 3150
насос СЭ 5000-160-10 5000 160 3150
насос СЭ 5000-160-25 5000 160 3150
 
 
 

Авторизация