Насосы для перекачки воды и нейтральных жидкостей
Вихревые насосы типа ВК, ВКС, ВКО
Марка агрегата | Подача, л/с | Напор, м | Мощность электродвигателя, кВт |
---|---|---|---|
насос ВК, ВКС, ВКО 1/16 | 1 | 16 | 1,5 — 2,2 |
насос ВК, ВКС, ВКО 2/26 | 2 | 26 | 2,2 — 5,5 |
насос ВК, ВКС, ВКО 4/28 | 4 | 28 | 5,5 — 11 |
насос ВК, ВКС, ВКО 5/24 | 5 | 24 | 5,5 — 11 |
насос ВК, ВКС, ВКО 5/32 | 5 | 32 | 5,5 — 11 |
насос ВК, ВКС, ВКО 10/45 | 10 | 45 | 18,5 — 30 |
Вихревые насосы типа ЦВК
арка агрегата | Подача, л/с | Напор, м | Мощность электродвигателя, кВт |
---|---|---|---|
насос ЦВК 4/112 | 4 | 112 | 18,5 — 22 |
насос ЦВК 5/125 | 5 | 125 | 30 |
насос ЦВК 6,3/160 | 6,3 | 160 | 30 |
Двустороннего выхода дизельные ДНА
рка агрегата | Подача м3/ч | Напор, м | Тип двигателя |
---|---|---|---|
насос ДНА 200/60 | 200 | 60 | Д245 |
насос ДНА 200/90 (а) | 125 — 240 | 68 — 98 | ЯМЗ-236М2 |
насос ДНА 250/125 (а) | 160 — 320 | 92 — 132 | ЯМЗ-236М2 |
насос ДНА 315/50 | 240 — 380 | 41 — 56 | ЯМЗ-236М2 |
насос ДНА 315/71 (а) | 210 — 375 | 57 — 78 | ЯМЗ-236М2 |
насос ДНА 500/63 (а, б) | 300 — 650 | 35 — 68 | ЯМЗ-238М2 |
насос ДНА 630/90 (а, б) | 300 — 800 | 56 — 94 | ЯМЗ-238Б14 |
насос ДНА 630/125 а | 425 — 720 | 94 — 106 | ТМЗ-84352.10 |
насос ДНА 800/56 (а, б) | 500 — 970 | 37 — 62 | ЯМЗ-238Б14 ЯМЗ-236М2 |
насос ДНА 1250/63 (а, б) | 600 — 1550 | 39 — 69 | ЯМЗ-7511.10 ЯМЗ-238Б14 |
насос ДНА 1600/90 б | 920 — 1600 | 57 — 59 | ТМЗ-84352.10 |
Консольно-моноблочные линейного типа ЛМ
Марка агрегата | Подача, м3/ч | Напор, м | Мощность электродвигателя, кВт |
---|---|---|---|
насос ЛМ 32-3,15 | 3,15 | 5 — 12,5 | 0,25 — 0,55 |
насос ЛМ 32-5/28 | 5 | 28 | 1,5 |
насос ЛМ 32-6,3 | 6,3 | 20 — 32 | 1,5 — 2,2 |
насос ЛМ 50-8/3 | 8 | 3 | 0,25 |
насос ЛМ 50-10 | 10 | 16 — 45 | 1,5 — 4 |
насос ЛМ 50-12,5 | 12,5 | 20 — 50 | 2,2 — 5,5 |
насос ЛМ 50-16/12,5 | 16 | 12,5 | 1,5 |
насос ЛМ 65-12,5/8 | 12,5 | 8 | 1,1 |
насос ЛМ 65-20/25 | 20 | 25 | 4 |
насос ЛМ 65-25/32 | 25 | 32 | 5,5 |
насос ЛМ 80-25/8 | 25 | 8 | 1,5 |
насос ЛМ 80-45/28 | 45 | 28 | 7,5 |
насос ЛМ 80-50/32 | 50 | 32 | 7,5 |
насос ЛМ 100-90/20 | 90 | 20 | 7,5 |
насос ЛМ 100-100 | 100 | 25 — 40 | 11 — 15 |
Консольно-моноблочные насосы линейного типа КМЛ
Марка агрегата | Подача, м3/ч | Напор, м | Мощность электродвигателя, кВт |
---|---|---|---|
насос КМЛ 40-40-200 | 9 | 40 | 3,0 |
насос КМЛ 50-50-125 (а, б) | 12,5 | 12 — 20 | 2,2 |
насос КМЛ 50-50-160 | 12,5 | 32 | 3,0 |
насос КМЛ 65-65-160 (а, б) | 25 | 20 — 32 | 5,5 |
насос КМЛ 80-80-160 (а, б) | 50 | 20 — 32 | 7,5 |
насос КМЛ 80-80-200 (а, б) | 50 | 30 — 50 | 11 — 15 |
насос КМЛ 100-100-160 | 100 | 32 | 15 |
Консольно-моноблочные насосы типа КМ
Марка агрегата | Подача, м3/ч | Напор, м | Мощность электродвигателя, кВт |
---|---|---|---|
насос КМ 50-32-125 (а) | 12,5 | 20 | 2,2 |
насос КМ 65-50-125 (а) | 25 | 20 | 4,0 |
насос КМ 65-50-160 (а) | 25 | 32 | 5,5 |
насос КМ 80-50-200 (а) | 45 — 50 | 40 — 50 | 11 — 15 |
насос КМ 80-65-160 (а) | 50 | 32 | 7,5 |
насос КМ 100-65-200 (а) | 90 — 100 | 40 — 50 | 18,5 — 30 |
насос КМ 100-80-160 (а) | 90 — 100 | 26 — 32 | 11 — 15 |
насос КМ 150-125-250 (а) | 200 | 20 | 18,5 |
Консольные насосы типа К, 1К, 2К
рка агрегата | Подача, м3/ч | Напор, м | Мощность электродвигателя, кВт |
---|---|---|---|
насос К 50-32-125 (а) | 10 — 12,5 | 16 — 20 | 1,5 — 2,2 |
насос 1К 50-32-125 | 12,5 | 20 | 1,5 — 3 |
насос К 65-50-125 (а) | 23 — 25 | 16 — 20 | 3 |
насос К 65-50-160 (а) | 20 — 25 | 25 — 32 | 4,0 — 5,5 |
насос 1К 65-50-160 | 25 | 32 | 4,0 — 5,5 |
насос К 80-50-200 (а) | 45 — 50 | 40 — 50 | 11 — 15 |
насос 1К 80-50-200 | 50 | 50 | 7,5 — 22 |
насос К 80-65-160 (а) | 45 — 50 | 28 — 32 | 7,5 |
насос 1К 80-65-160 | 50 | 32 | 7,5 — 15 |
насос 2К 80-65-160 | 50 | 32 | 7.5 — 15 |
насос К 100-65-200 (а) | 90 — 100 | 40 — 50 | 18,5 — 30 |
насос 1К 100-65-200 | 100 | 50 | 18,5 — 30 |
насос К 100-65-250 (а) | 90 — 100 | 67 — 80 | 37 — 45 |
насос 1К 100-65-250 | 100 | 80 | 45 |
насос К 100-80-160 (а) | 90 — 100 | 26 — 32 | 11 — 15 |
насос 1К 100-80-160 | 100 | 32 | 11 — 18,5 |
насос 2К 100-80-160 | 100 | 32 | 11 — 18,5 |
насос К 150-125-250 (а) | 180 — 200 | 16 — 20 | 15 — 18,5 |
насос К 150-125-315 (а) | 180 — 200 | 26 — 32 | 22 — 30 |
насос 1К 150-125-315 | 200 | 32 | 18,5 — 37 |
насос К 200-150-250 (а) | 290 — 315 | 17 — 20 | 22 — 30 |
насос К 200-150-315 (а) | 290 — 315 | 26 — 32 | 37 — 45 |
насос К 200-150-400 (а) | 400 | 40 — 50 | 75 — 90 |
насос 1К 8/18 (а) | 8 | 18 | 1,5 |
насос 1К 20/30 (а, б, м) | 20 | 30 | 2,2 — 5,5 |
насос К 45/30 (а) | 35 — 45 | 25 — 32 | - |
насос К 160/30 (а, б) | 140 — 160 | 22 — 30 | 18,5 — 30 |
насос К 290/30 (а) | 250 — 290 | 24 — 30 | 30 — 37 |
Насосы двустороннего выхода типа Д, 1Д, 2Д
Марка агрегата | Подача, м3/ч | Напор, м | Мощность электродвигателя, кВт |
---|---|---|---|
насос Д 160-112 (а, б) | 70 — 160 | 25 — 112 | 15 — 90 |
насос Д 200-36 (а, б) | 180 — 200 | 25 — 36 | 22 — 45 |
насос Д 320-50 (а, б) | 300 — 320 | 30 — 50 | 45 — 75 |
насос 1Д 200-90 (а, б) | 100 — 200 | 22,5 — 90 | 15 — 90 |
насос 1Д 250-125 (а) | 125 — 250 | 30 — 125 | 132 — 160 |
насос 1Д 315-50 (а, б) | 230 — 315 | 36 — 50 | 45 — 75 |
насос 1Д 315-71 (а) | 150 — 315 | 18 — 71 | 90 — 110 |
насос 1Д 500-63 (а, б) | 400 — 500 | 44 — 63 | 90 — 160 |
насос 1Д 630-90 (а, б) | 420 — 630 | 25 — 90 | 55 — 315 |
насос 1Д 630-125 (а, б) | 500 — 630 | 82 — 125 | 250 — 400 |
насос 1Д 800-56 (а, б) | 700 — 800 | 40 — 56 | 110 — 200 |
насос 1Д 1250-63 (а, б) | 710 — 1250 | 20 — 63 | 55 — 315 |
насос 1Д 1250-125 (а, б) | 1030 — 1250 | 87 — 125 | 400 — 630 |
насос 1Д 1600-90 (а, б) | 870 — 1600 | 30 — 90 | 110 — 630 |
насос 2Д 2000-21 (а) | 1250 — 2000 | 10 — 21 | 55 — 160 |
насос Д 630-90 (а, б) | 365 — 630 | 30 — 90 | 55 — 250 |
насос Д 2000-21 (а, б) | 1400 — 2000 | 9 — 21 | 55 — 160 |
насос Д 2000-100 (а, б) | 1800 — 2000 | 80 — 100 | 630 — 800 |
насос Д 2500-62 (а) | 1900 — 2500 | 29 — 62 | 250 — 630 |
насос Д 3200-33 (а, б) | 2300 — 3200 | 13 — 33 | 110 — 400 |
насос Д 3200-75 (а) | 2300 — 3200 | 35 — 75 | 400 — 1000 |
насос Д 4000-95 (а) | 3000 — 4000 | 45 — 95 | 630 — 1600 |
насос Д 6300-27 (а, б) | 4350 — 6300 | 14 — 32 | 200 — 630 |
насос Д 6300-80 (а, б) | 4000 — 6300 | 38 — 80 | 630 — 2000 |
Ручные насосы Р, РК, РШ
Марка агрегата | подача за двойной ход поршня (крыльчатки), л | max давление, кГс/см2 | высота самовсасывания, м |
---|---|---|---|
ручной насос Р 0,8/30 | 0,74 | 3 | 5,5 |
ручной насос РК-2 | 0,4 | 3 | 7 |
ручной насос РШ 25-5 | 0,25 | 0,5 | 1 |
ручной насос НБР 0,3 | 0,3 | - | - |
Секционные центробежные насосы типа ЦНС, ЦНС(г), 1ЦНС(г)
Марка агрегата | Подача, м3/ч | Напор, м | Мощность электродвигателя, кВт |
---|---|---|---|
насос ЦНС 3 | 3 | 30 — 120 | 1,1 — 3 |
насос ЦНС 4 | 4 | 30 — 160 | 1,1 — 5,5 |
насос ЦНС 6 | 6 | 30 — 120 | 1,5 — 3 |
насос ЦНС 8 | 8 | 30 — 100 | 3 — 5,5 |
насос ЦНС 10 | 10 | 40 — 100 | 3 — 5,5 |
насос ЦНС (г) 13 | 13 | 70 — 350 | 11 — 30 |
насос ЦНС (н,м) 13 | 13 | 70 — 350 | 15 — 55 |
насос ЦНСг 16 | 16 | 68 — 340 | 7,5 — 37 |
насос ЦНС (г) 38 | 38 | 44 — 220 | 11 — 45 |
насос ЦНС (н,м) 38 | 38 | 44 — 220 | 18,5 — 55 |
насос 1ЦНСг 40 | 40 | 44 — 198 | 11 — 45 |
насос ЦНС (г) 60 | 60 | 66 — 330 | 22 — 90 |
насос ЦНС(н,м) 60 | 60 | 66 — 330 | 30 — 132 |
насос 1ЦНСг 60 | 60 | 66 — 198 | 22 — 75 |
насос ЦНС 105 | 105 | 98 — 490 | 55 — 150 |
насос ЦНС 180 | 180 | 85 — 425 | 75 — 315 |
насос ЦНС 300 | 300 | 120 — 600 | 160 — 800 |
Центробежные циркуляционные насосы типа ЦВЦ-Т
Марка насоса | Подача, м³/ч | Напор, м | Частота вращения, об/мин | Мощность электродвигателя, кВт | Масса, кг |
---|---|---|---|---|---|
насос ЦВЦ-Т 6,3-3,5 | 6,3 | 3,5 | 3000 | 0,18 | 7,2 |
насос ЦВЦ-Т 4-2,8 | 4 | 2,8 | 3000 | 0,12 | 6,2 |