Погружные насосы
| № п/п | Марка насоса, параметры двигателя (кВт /об. в мин) |
| 1 | TW 5-204 EM |
| 2 | TW 5SE-204 EM |
| 3 | TWU 4-0211 EM |
| 4 | TWU 4-0222 EM |
| 5 | TMW 32/8 |
| 6 | TMW 32/11 |
| 7 | TC 40/8 |
Погружные скважинные насосы ЭЦВ, 2ЭЦВ
| Марка агрегата | Подача, м3/ч | Напор, м | Мощность электродвигателя, кВт |
|---|---|---|---|
| насос ЭЦВ 4 | 2,5 — 10 | 40 — 160 | 1,1 — 5,5 |
| насос ЭЦВ 5 | 4 — 6,5 | 50 — 160 | 2,2 — 4 |
| насос ЭЦВ 6 | 4 — 25 | 50 — 350 | 2,2 — 13 |
| насос 2ЭЦВ 6 | 4 — 25 | 50 — 235 | 3 — 13 |
| насос ЭЦВ 8 | 16 — 65 | 40 — 400 | 5,5 — 45 |
| насос 2ЭЦВ 8 | 16 — 65 | 60 — 230 | 6,3 — 37 |
| насос ЭЦВ 10 | 65 — 160 | 25 — 275 | 17 — 90 |
| насос 2ЭЦВ 10 | 65 — 120 | 65 — 150 | 22 — 45 |
| насос ЭЦВ 12 | 160 — 250 | 25 — 200 | 22 — 130 |
Погружные бытовые насосы типа БЦП
| Марка агрегата | Подача, м3/ч | Напор, м | Мощность электродвигателя, кВт |
|---|---|---|---|
| насос БЦП 0,4-12 | 1,44 | 12 | 0,4 |
| насос БЦП 0,4-18 | 1,44 | 18 | 0,7 |
| насос БЦП 0,4-25 | 1,44 | 25 | 0,7 |
| насос БЦП 0,4-40 | 1,44 | 40 — 48 | 0,95 |
| насос БЦП 0,4-63 | 1,44 | 63 | 1,5 |
| насос БЦП 0,4-80 | 1,44 | 80 | 2 |
| насос БЦП 0,4-100 | 1,44 | 100 | 2,4 |
| насос БЦП 0,4-120 | 1,44 | 120 | 2,6 |
| насос БЦП 0,63-12 | 2,26 | 12 | 0,7 |
| насос БЦП 0,63-18 | 2,26 | 18 | 0,75 |
| насос БЦП 0,63-25 | 2,26 | 25 — 30 | 0,62 |
| насос БЦП 0,63-40 | 2,26 | 40 — 45 | 0,95 |
| насос БЦП 0,63-63 | 2,5 — 4,5 | 63 — 75 | 1,5 |
Бытовой вибрационный насос РУЧЕЕК
рка насоса |
Подача, м3/ч | Напор, м | Потребляемая мощность, Вт | Напряжение питающей сети, В | Длина кабеля, м | Диаметр шланга, мм | Масса, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ручеек БВ 0,12-40 | 0,43-1,50 | 40-60 | 300 | 220 | 10-40 | 18-22 | 4 |