Насосы нефтяные

№ п/п Марка насоса Параметры двигателя
1 4НК-5Х1    18,5/3000
2 5НК-5Х1 37/3000
3 5НК-9Х1 22/3000
4 6НК-6Х1 37/3000
5 6НК-9Х1 30/3000
6 6НК-9Х1 22/3000

Двухвинтовые насосы типа А12В, А22В, А32В, А52В, 2ВГ

Марка агрегата Подача м3 Давление насоса, кгс/см2 Мощность электродвигателя, кВт
насос А1 2ВГ, А1 2ВВ 1,6 — 500 4 — 40 2,2 — 45
насос А2 2ВГ, А2 2ВВ 6 — 55 5 — 10 5,5 — 18,5
насос А3 2ВГ, А3 2ВВ 11 — 63 20 — 25 22
насос А5 2ВВ 16 — 320 25 -
насос А8 2ВВ 9 — 125 40 — 50 -
насос 2ВГ 30 — 60 10 37 — 55

Консольно-моноблочные типа КМ(Е) для нефтепродуктов

Марка агрегата Подача, м3 Напор, м Мощность электродвигателя, кВт
насос КМ 40-32-160 Е 6 28 1,1
насос КМ 50-32-125 Е (а, б) 12,5 12 — 20 2,2
насос КМ 50-32-160 Е 12,5 32 3,0
насос КМ 50-32-200 Е 8 30 2,2
насос КМ 50-40-215 Е 9 40 3,0
насос КМ 65-40-140 Е 20 18 2,2
насос КМ 65-40-165 Е 20 30 3,0
насос КМ 65-50-160 Е (а, б) 25 20 — 32 5,5
насос КМ 80-50-200 Е (а, б) 50 30 — 50 11,0 — 15,0
насос КМ 80-50-215 Е 45 50 11
насос КМ 80-65-140 Е 45 15 3,0
насос КМ 80-65-160 Е (а, б) 50 20 — 32 7,5
насос КМ 100-80-160 Е 100 32 15
насос КМ 100-80-170 Е 100 25 11

Консольно-моноблочные типа КМС для нефтепродуктов

Марка агрегата Подача, м3 Напор, м Мощность электродвигателя, кВт
насос КМС 100-80-180 Е 65 35 15
насос КМС 100-80-180 Е-а 40 35 11

Консольные типа К(Е) для нефтепродуктов

Марка агрегата Подача, м3 Напор, м Мощность электродвигателя, кВт
насос К 100-80-160-Е 100 32 15
насос К 125-80-200-Е 150 40 37
насос К 200-125-250-Е 300 50 55

Нефтяные насосы типа НК для нефтепродуктов

Марка агрегата Подача, м3 Напор, м Мощность электродвигателя, кВт
насос 4НК 5х1 25 — 60 34 — 66 11 — 18,5
насос 5НК 5x1 40 — 100 66 — 112 30 — 55
насос 5НК 9x1 40 — 95 28 — 56 11 — 22
насос 6НК 6х1 50 — 120 79 — 128 37 — 75
насос 6НК 9х1 60 — 140 38 — 75 22 — 40

Нефтяные насосы типа ЦН, НДв, НДс

Марка агрегата Подача, м3 Напор, м Мощность электродвигателя, кВт
насос ЦН 90/100 80 — 90 80 — 100 55
насос ЦН 160/112 135 — 160 78 — 112 55 — 90
насос 6НДв 275 — 320 39 — 50 55 — 75
насос 8НДв 420 — 630 30 — 90 55 — 315
насос 12НДс 700 — 1250 20 — 65 75 — 315
насос 14НДс 900 — 1000 31 — 40 110 — 160

Одновинтовые типа Н1В

Марка агрегата Подача, м3 Напор, м Мощность электродвигателя, кВт
насос Н1В 1.6/5-0.1/1.6 0,1 1,6 1,1
насос Н1В 6/5-1/2,5-1 1,0 2,5 2,2
насос Н1В 6/5-2,5/1,6 2,5 1,6 2,2
насос Н1В 6/10-4/6,3-Рп-1 1,0 — 4,0 6,3 4,0
насос Н1В 12/5-10/5-Рп 3,0 — 10,0 5,0 5,5
насос Н1В 12/10-10/10-Рп 3,0 — 10.0 10,0 7,5
насос Н1В 20/5-10/5-1 10 5,0 4,0
насос Н1В 50/5-25/5-Рп 8,0 — 25.0 5,0 11,0
насос Н1В 50/10-25/10-Рп 8,0 — 25,0 10,0 18,5
насос Н1В 80/5-6.3/5 6,3 5,0 3,0
насос Н1В 80/5-6,3/5-Рп-1 1,3 — 6,3 5,0 4,0
насос Н1В 80/5-32/4-1 32 4,0 15,0

Топливные насосы типа 1АСВН, 1АСЦЛ, 1АСЦН

Марка агрегата Подача, м3 Напор, м Мощность электродвигателя, кВт
насос 1АСВН 80АМ 38 26 5,5 — 15
насос 1АСЦЛ 20-24 ГМ 32 54 18,5 — 22,0
насос А1СЦН 75/70-Б 75 70 30
насос А1СЦН 90/80-Б 90 80 37
насос СВНГ 80 35 26 11

Топливные насосы типа АНВВ

Марка агрегата Подача, м3 Напор, м Мощность электродвигателя, кВт
насос АНВВ-50 50 - 0,55
насос АНВВ-100 100 - 1,1

Топливные насосы типа БШМ

Марка агрегата Подача м3 Давление насоса, МПа Мощность электродвигателя, кВт
насос БШМ 20 1,2 1,6 1,1
насос БШМ 40 2,4 1 — 1,6 1,5 — 2,2
насос БШМ 50 3 0,6 0,55
насос БШМ 70 4,2 1 — 1,6 2,2 — 4
насос БМШ 90 5,4 1,6 4
насос БШМ 100 6 0,4 1,1

Топливный погружной насос АНП-10

Марка агрегата Подача, м3 Напор, м Мощность электродвигателя, кВт
насос АНП-10 10 10 1,5

Трехвинтовые судовые насосы типа А13В, А23В, А33В, А53В

Марка агрегата Подача м3 Давление насоса кгс/см2 Мощность электродвигателя, кВт
насос А1 3В 0,25 0,45 25 0,95 — 1,1
насос А1 3В 0,6 1 16 — 25 1,1 — 2,2
насос А1 3В 1 1,8 100 4
насос А1 3В 1,6 1,3 — 3,2 10 — 25 3 — 7,5
насос А1 3В 2,5 3,8 100 18,5
насос А1 3В 4 3,2 — 6,8 4 — 100 1,5 — 30
насос А1 3В 8 11,5 100 55
насос А1 3В 16 8 — 21,6 6,3 — 63 7,5 — 55
насос А1 3В 40 21 4 7,5
насос А1 3В 63 47 — 50 4 — 6,3 15 — 22
насос А1 3В 125 58 — 90 6,3 — 25 45 — 110
насос А1 3В 320 126 — 255 4 — 10 30 — 75
насос А1 3В 400 75 — 320 4 30 — 75
насос А1 3В 500 400 4 75
насос А2 3В 8 1,5 — 6,3 40 7,5 — 20
насос А2 3В 40 32,4 — 35 6,3 — 25 15 — 45
насос А2 3В 63 46,8 6,3 — 25 22 — 55
насос А2 3В 125 58 — 90 6,3 — 16 45 — 100
насос А3 3В 8 10 — 11,5 63 — 160 30 — 75
насос А3 3В 320 125 25 132
насос А3 3В 400 324 10 132
насос А3 3В 500 400 10 132 — 160
насос А5 3В 8 5,5 — 11,5 4 — 25 3 — 15
насос А5 3В 40 9 — 9,7 0,63 — 2,5 15 — 45

Установка оседиагонального шнекового насоса УОДН

Марка агрегата Подача, м3 Напор, м Мощность электродвигателя, кВт
насос УОДН 120-100-65 27 — 54 8 — 13 3,0
насос УОДН 130-100-75 20 — 70 4 — 16 5,5
насос УОДН 170-150-125 90 — 198 16 — 30 18,5
насос УОДН 200-150-125 75 — 185 28 — 52 30
насос УОДН 201-150-80 50 — 95 30 — 60 15
насос УОДН 290-150-125 36 — 180 20 — 30 18,5
насос УОДН 300-200-150 100 — 450 35 — 90 90
насос УОДН 440-400-350 250 — 1000 37 — 55 200

Шестеренные насосы типа Ш, НШ, НМШ, НМШФ, НМШГ

Марка агрегата Подача, м3 Напор, м Мощность электродвигателя, кВт
насос НШ 10-М 0,8 - -
насос НШ 32-М 2,2 - -
насос НШ 50-3-М 4 - -
насос Ш 40-4-19,5 19,5 5 5 — 7,5
насос Ш 80-2,5-22 22 5 11
насос Ш 80-2,5-37,5 37,5 5 11 — 15
насос НМШ 2-40-1,6 1,6 5 1,5 — 5,5
насос НМШ 5-25-2,5 2,5 5 1,5 — 2,2
насос НМШ 5-25-4,0 4 5 2,2 — 5,5
насос НМШ 8-25-6,3 6,3 5 1,5 — 7,5
насос НМШ 12-25-10 10 5 5,5 — 11
насос НМШ 32-10-18 18 5 5,5 — 7,5
насос НМШФ 0,6-25-0,25 0,25 5 0,75
насос НМШФ 0,6-25-0,40 0,40 5 1,1
насос НМШФ 0,8-25-0,63 0,63 5 1,1
насос НМШФ 2-40-0,8 1,6 5 2,2
насос НМШФ 2-40-1,6 1,6 5 1,1 — 2,2
насос НМШФ 5-25-4,0 4,0 5 1,5 — 2,2
насос НМШФ 8-25-6,3 6,3 5 1,5 — 4
насос НМШГ 8-25-1,7 0,26 — 17 5 1,1
насос НМШГ 8-25-6,3 6,3 5 4
насос НМШГ 20-25-5 0,8 — 4,3 5 2,2
насос НМШГ 20-25-14 14 5 7,5
 
 
 

Авторизация