Отводы стальные
Отводы стальные – соединительная деталь трубопровода, применяется для изменения направления трубопровода при монтаже. Также отводы изготавливают из пластика.
Компания Урал Комплект Север поставляет: крутоизогнутые цельнотянутые отводы, штампосварные крутоизогнутые, а также сварные секционные отводы.
Оставить заявку на поставку стальных отводов вы можете по телефону +7 (343) 290-82-56 или отправить на uks1@mail.ru
№ п/п | Наименование | Описание |
1 | Отводы стальные крутоизогнутые бесшовные приварные | ГОСТ 17375-2001 ст. 20, 09Г2С; |
2 | Отводы стальные крутоизогнутые бесшовные приварные | ГОСТ 30753-2001 ст. 20, 09Г2С; |
3 | Отводы сварные секторные | ГОСТ 34.10.752-97; |
4 | Отводы из электросварных труб крутоизогнутые стальные приварные | ДУ 820 по ТУ 1468-010-01394863 ст. 3, 09Г2С; |
5 | Отводы штампосварные | ТУ 102-488-95; |
6 | Отводы крутоизогнутые | ст.12(08)Х18Н10Т. |
7 | Отводы стальные оцинкованные | ГОСТ 17375-83 |
8 | Отводы резьбовые гнутые | ГОСТ 8969-75 |
9 | Отводы стальные гнутые | ГОСТ 2279383 |
Цены на продукцию. Существуют специальные цены для оптовых покупателей. Уточняйте у наших менеджеров.
Отводы КРУТОИЗОГНУТЫЕ |
Отводы стальные 90* ГОСТ 17375-2001 сталь 20 черные и оцинкованные | |||
Наименование | Марка стали | Цена, руб/шт | Цена, руб/шт |
Черные | Оцинкованные | ||
Отвод 21,3х2 (ВГП ДУ 15) | 20 | 20 | 26 |
Отвод 26,9х2 (ВГП ДУ 20) | 20 | 28 | 39 |
Отвод 26,9х3 (ВГП ДУ 20) | 20 | 33 | 46 |
Отвод 26,9х3,2 (ВГП ДУ 20) | 20 | 36 | 50 |
Отвод 33,7х3 (ВГП ДУ 25) | 20 | 38 | 54 |
Отвод 33,7х3,2 (ВГП ДУ 25) | 20 | 38 | 54 |
Отвод 42х3,5 (ВГП ДУ 32) | 20 | 42 | 64 |
Отвод 32х3 | 20 | 62 | 87 |
Отвод 32х4 | 20 | 202 | 269 |
Отвод 38х3 | 20 | 54 | 77 |
Отвод 38х5 | 20 | 269 | 359 |
Отвод 45х3,5 | 20 | 43 | 66 |
Отвод 45х4 | 20 | 60 | 91 |
Отвод 45х5 | 20 | 90 | 133 |
Отвод 48х3,5 | 20 | 47 | 81 |
Отвод 57х3,5 | 20 | 51 | 86 |
Отвод 57х4 | 20 | 67 | 108 |
Отвод 57х5 | 20 | 84 | 134 |
Отвод 57х6 | 20 | 133 | 203 |
Отвод 57х8 | 20 | 699 | 945 |
Отвод 57х9;10 | 20 | 1128 | 1512 |
Отвод 60,3х4 | 20 | 183 | 236 |
Отвод 76х3,5 | 20 | 85 | 144 |
Отвод 76х4 | 20 | 106 | 176 |
Отвод 76х5 | 20 | 145 | 235 |
Отвод 76х6 | 20 | 158 | 260 |
Отвод 76х9;10 | 20 | 672 | 974 |
Отвод 89х3,5 | 20 | 116 | 198 |
Отвод 89х4 | 20 | 155 | 255 |
Отвод 89х5 | 20 | 206 | 334 |
Отвод 89х6 | 20 | 231 | 378 |
Отвод 89х8 | 20 | 336 | 538 |
Отвод 89х10 | 20 | 425 | 675 |
Отвод 89х12 | 20 | 597 | 918 |
Отвод 102х4 | 20 | 209 | 349 |
Отвод 108х4 | 20 | 191 | 330 |
Отвод 108х5 | 20 | 303 | 513 |
Отвод 108х6 | 20 | 366 | 595 |
Отвод 108х8 | 20 | 463 | 757 |
Отвод 108х10 | 20 | 666 | 1055 |
Отвод 114х4 | 20 | 224 | 379 |
Отвод 114х5 | 20 | 321 | 525 |
Отвод 114х6 | 20 | 373 | 611 |
Отвод 114х8 | 20 | 522 | 845 |
Отвод 114х9 | 20 | 609 | 975 |
Отвод 114х10 | 20 | 664 | 1065 |
Отвод 114х12 | 20 | 791 | 1265 |
Отвод 133х4 | 20 | 331 | 559 |
Отвод 133х5 | 20 | 463 | 761 |
Отвод 133х6 | 20 | 560 | 916 |
Отвод 133х8 | 20 | 746 | 1217 |
Отвод 133х10 | 20 | 836 | 1397 |
Отвод 159х4,5 | 20 | 522 | 884 |
Отвод 159х5 | 20 | 664 | 1088 |
Отвод 159х6 | 20 | 776 | 1278 |
Отвод 159х8 | 20 | 1030 | 1692 |
Отвод 159х10 | 20 | 1343 | 2181 |
Отвод 159х12 | 20 | 1552 | 2531 |
Отвод 159х14 | 20 | 1985 | |
Отвод 168х8 | 20 | 1112 | 1819 |
Отвод 168х10 | 20 | 1463 | 2361 |
Отвод 168х12 | 20 | 1672 | |
Отвод 168х14 | 20 | 2075 | |
Отвод 219х6 | 20 | 1254 | 2129 |
Отвод 219х8 | 20 | 1941 | 3181 |
Отвод 219х10 | 20 | 2403 | |
Отвод 219х12 | 20 | 2836 | |
Отвод 219х14 | 20 | 3523 | |
Отвод 219х16 | 20 | 4926 | |
Отвод 273х7 | 20 | 2761 | 4500 |
Отвод 273х8 | 20 | 3224 | 5227 |
Отвод 273х10 | 20 | 3986 | |
Отвод 273х12 | 20 | 4672 | |
Отвод 273х14 | 20 | 5732 | |
Отвод 273х16 | 20 | 6792 | |
Отвод 325х7 | 20 | 4418 | |
Отвод 325х8 | 20 | 4418 | |
Отвод 325х10 | 20 | 5702 | |
Отвод 325х12 | 20 | 6717 | |
Отвод 325х16 | 20 | 9105 | |
Отвод 377х10 | 20 | 7911 | |
Отвод 377х12 | 20 | 9404 | |
Отвод 377х16 | 20 | 13434 | |
Отвод 426х10 | 20 | 11046 | |
Отвод 426х12 | 20 | 12986 | |
Отвод 426х16 | 20 | 15673 | |
Отвод 530х10 | 20 | 12688 | |
Отвод 530х12 | 20 | 15375 | |
Отвод 630х10 | 20 | 25012 | |
Отвод 630х12 | 20 | 25012 | |
Отвод 720х10 | 20 | 60100 | |
Отвод 720х12 | 20 | 60100 | |
Отвод 820х9 | 20 | 77653 | |
Отвод 820х10 | 20 | 77653 |
Отводы ст.09Г2С |
Отводы стальные 90* ГОСТ 17375-2001 сталь 09Г2С | ||
Наименование | Марка стали | Цена, руб/шт |
Отвод 32х3 | 09Г2С | 95 |
Отвод 32х4 | 09Г2С | 262 |
Отвод 38х3 | 09Г2С | 70 |
Отвод 38х5 | 09Г2С | 750 |
Отвод 45х3,5 | 09Г2С | 56 |
Отвод 45х4 | 09Г2С | 78 |
Отвод 45х5 | 09Г2С | 116 |
Отвод 57х3,5 | 09Г2С | 66 |
Отвод 57х4 | 09Г2С | 87 |
Отвод 57х5 | 09Г2С | 109 |
Отвод 57х6 | 09Г2С | 173 |
Отвод 57х8 | 09Г2С | 2120 |
Отвод 57х9;10 | 09Г2С | 3415 |
Отвод 60,3х4 | 09Г2С | 220 |
Отвод 76х3,5 | 09Г2С | 111 |
Отвод 76х4 | 09Г2С | 138 |
Отвод 76х5 | 09Г2С | 188 |
Отвод 76х6 | 09Г2С | 206 |
Отвод 76х9;10 | 09Г2С | 2000 |
Отвод 89х3,5 | 09Г2С | 151 |
Отвод 89х4 | 09Г2С | 202 |
Отвод 89х5 | 09Г2С | 268 |
Отвод 89х6 | 09Г2С | 301 |
Отвод 89х8 | 09Г2С | 437 |
Отвод 89х10 | 09Г2С | 553 |
Отвод 89х12 | 09Г2С | 776 |
Отвод 102х4 | 09Г2С | 272 |
Отвод 108х4 | 09Г2С | 248 |
Отвод 108х5 | 09Г2С | 394 |
Отвод 108х6 | 09Г2С | 475 |
Отвод 108х8 | 09Г2С | 602 |
Отвод 108х10 | 09Г2С | 865 |
Отвод 114х4 | 09Г2С | 291 |
Отвод 114х5 | 09Г2С | 417 |
Отвод 114х6 | 09Г2С | 485 |
Отвод 114х8 | 09Г2С | 679 |
Отвод 114х9 | 09Г2С | 792 |
Отвод 114х10 | 09Г2С | 864 |
Отвод 114х12 | 09Г2С | 1028 |
Отвод 133х4 | 09Г2С | 431 |
Отвод 133х5 | 09Г2С | 602 |
Отвод 133х6 | 09Г2С | 728 |
Отвод 133х8 | 09Г2С | 970 |
Отвод 133х10 | 09Г2С | 1087 |
Отвод 159х4,5 | 09Г2С | 679 |
Отвод 159х5 | 09Г2С | 864 |
Отвод 159х6 | 09Г2С | 1009 |
Отвод 159х8 | 09Г2С | 1339 |
Отвод 159х10 | 09Г2С | 1746 |
Отвод 159х12 | 09Г2С | 2018 |
Отвод 159х14 | 09Г2С | 2581 |
Отвод 168х8 | 09Г2С | 1446 |
Отвод 168х10 | 09Г2С | 1902 |
Отвод 168х12 | 09Г2С | 2173 |
Отвод 168х14 | 09Г2С | 2697 |
Отвод 219х6 | 09Г2С | 1630 |
Отвод 219х8 | 09Г2С | 2523 |
Отвод 219х10 | 09Г2С | 3124 |
Отвод 219х12 | 09Г2С | 3687 |
Отвод 219х14 | 09Г2С | 4580 |
Отвод 219х16 | 09Г2С | 6404 |
Отвод 273х7 | 09Г2С | 3590 |
Отвод 273х8 | 09Г2С | 4192 |
Отвод 273х10 | 09Г2С | 5181 |
Отвод 273х12 | 09Г2С | 6074 |
Отвод 273х14 | 09Г2С | 7452 |
Отвод 273х16 | 09Г2С | 8829 |
Отвод 325х7 | 09Г2С | 5744 |
Отвод 325х8 | 09Г2С | 5744 |
Отвод 325х10 | 09Г2С | 7413 |
Отвод 325х12 | 09Г2С | 8732 |
Отвод 325х16 | 09Г2С | 11837 |
Отвод 377х10 | 09Г2С | 10285 |
Отвод 377х12 | 09Г2С | 12225 |
Отвод 377х16 | 09Г2С | 17465 |
Отвод 426х10 | 09Г2С | 14360 |
Отвод 426х12 | 09Г2С | 16882 |
Отвод 426х16 | 09Г2С | 20375 |
Отвод 530х10 | 09Г2С | 16494 |
Отвод 530х12 | 09Г2С | 19987 |
Отвод 630х10 | 09Г2С | 32516 |
Отвод 630х12 | 09Г2С | 32516 |
Отвод 720х10 | 09Г2С | 78130 |
Отвод 720х12 | 09Г2С | 78130 |
Отвод 820х9 | 09Г2С | 100949 |
Отвод 820х10 | 09Г2С | 100949 |
Отводы ГНУТЫЕ |
Отводы стальные гнутые 90 гр из ВГП труб | |
Наименование | Цена, руб/шт |
Отвод гнутый ВГП 15 | 35 |
Отвод гнутый ВГП 20 | 40 |
Отвод гнутый ВГП 25 | 60 |
Отвод гнутый ВГП 32 | 90 |
Отвод гнутый ВГП 40 | 150 |
Отвод гнутый ВГП 50 | 200 |